forum.wfido.ru  

Вернуться   forum.wfido.ru > Наши (2:5023/24) локалки > HOBBIT.ROBOT

HOBBIT.ROBOT Наши роботы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
  #131  
Старый 12.12.2021, 01:14
ShowOld Robot
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Display outbound summary for every link

ShowOld Robot написал(а) к All в Dec 21 00:08:00 по местному времени:


--- BBS telnet | NEWS nntp | FECНO ftp | WEB http | wfido.ru
Ответить с цитированием
  #132  
Старый 19.12.2021, 01:15
ShowOld Robot
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Display outbound summary for every link

ShowOld Robot написал(а) к All в Dec 21 00:07:58 по местному времени:

+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 2:46/49 | 58 | 0 | 3.8730M | 0 |
| 2:50/15 | 690 | 0 | 3688 | 0 |
| 2:460/58 | 440 | 0 | 4197 | 0 |
| 2:463/68 | 180 | 0 | 507 | 0 |
| 2:463/1104 | 90 | 0 | 1.0969M | 0 |
| 2:466/50 | 0 | 0 | 178416 | 0 |
| 2:466/466 | 90 | 0 | 1.0911M | 0 |
| 2:469/335 | 90 | 0 | 1.0917M | 0 |
| 2:5015/46 | 659 | 0 | 6813 | 0 |
| 2:5015/255 | 268 | 0 | 562 | 0 |
| 2:5020/715 | 744 | 0 | 5.2140M | 0 |
| 2:5020/1042 | 611 | 0 | 5331 | 0 |
| 2:5020/8912 | 344 | 0 | 3345 | 0 |
| 2:5023/11 | 137 | 0 | 578 | 0 |
| 2:5023/24.1 | 1 | 0 | 1.6737M | 0 |
| 2:5023/24.2 | 23 | 0 | 244860 | 0 |
| 2:5023/24.7 | 90 | 0 | 1.6641M | 0 |
| 2:5023/24.12 | 31 | 0 | 716024 | 0 |
| 2:5023/24.20 | 1 | 0 | 241774 | 0 |
| 2:5023/24.23 | 90 | 0 | 5.9031M | 0 |
| 2:5023/24.26 | 90 | 0 | 12.3800M | 0 |
| 2:5023/24.40 | 90 | 0 | 10.6815M | 0 |
| 2:5023/24.510 | 1 | 0 | 64400 | 0 |
| 2:5023/24.1315 | 0 | 0 | 10704 | 0 |
| 2:5023/24.1550 | 90 | 0 | 399673 | 0 |
| 2:5023/24.1607 | 90 | 0 | 6.4949M | 0 |
| 2:5023/24.2868 | 90 | 0 | 853058 | 0 |
| 2:5023/24.3038 | 90 | 0 | 427848 | 0 |
| 2:5023/24.3182 | 90 | 0 | 9.3004M | 0 |
| 2:5023/24.3198 | 90 | 0 | 1.0582M | 0 |
| 2:5023/24.3209 | 90 | 0 | 351731 | 0 |
| 2:5023/24.3220 | 91 | 0 | 16.0476M | 0 |
| 2:5023/24.3224 | 90 | 0 | 392462 | 0 |
| 2:5023/24.3300 | 91 | 0 | 13.8482M | 0 |
| 2:5023/24.3311 | 90 | 0 | 1.3963M | 0 |
| 2:5023/24.3318 | 0 | 0 | 64613 | 0 |
| 2:5023/24.3320 | 90 | 0 | 1.9747M | 0 |
| 2:5023/24.3329 | 90 | 0 | 8.6696M | 0 |
| 2:5023/24.3338 | 90 | 0 | 1.1972M | 0 |
| 2:5023/24.3353 | 90 | 0 | 1.5593M | 0 |
| 2:5023/24.3374 | 90 | 0 | 688675 | 0 |
| 2:5023/24.3427 | 90 | 0 | 1021202 | 0 |
| 2:5023/24.3441 | 0 | 0 | 333558 | 0 |
| 2:5023/24.3448 | 90 | 0 | 401160 | 0 |
| 2:5023/24.3458 | 91 | 0 | 20.4063M | 0 |
| 2:5023/24.3464 | 90 | 0 | 11.5999M | 0 |
| 2:5023/24.3478 | 91 | 0 | 12.2400M | 0 |
| 2:5023/24.3496 | 3 | 0 | 505913 | 0 |
| 2:5023/24.3503 | 90 | 0 | 1.0916M | 0 |
| 2:5023/24.3508 | 90 | 0 | 2.6261M | 0 |
| 2:5023/24.3511 | 90 | 0 | 1.0171M | 0 |
| 2:5023/24.3530 | 90 | 0 | 785404 | 0 |
| 2:5023/24.3541 | 90 | 0 | 339713 | 0 |
| 2:5023/24.3542 | 0 | 0 | 74415 | 0 |
| 2:5023/24.3555 | 0 | 0 | 87978 | 0 |
| 2:5023/24.3572 | 90 | 0 | 10.6406M | 0 |
| 2:5023/24.3586 | 90 | 0 | 1.4387M | 0 |
| 2:5023/24.3601 | 90 | 0 | 1.2193M | 0 |
| 2:5023/24.3614 | 90 | 0 | 11.4417M | 0 |
| 2:5023/24.3615 | 1 | 0 | 69320 | 0 |
| 2:5023/24.3623 | 91 | 0 | 19.8417M | 0 |
| 2:5023/24.3649 | 90 | 0 | 21.0298M | 0 |
| 2:5023/24.3650 | 91 | 0 | 4.7462M | 0 |
| 2:5023/24.3651 | 90 | 0 | 8.6305M | 0 |
| 2:5023/24.3662 | 90 | 0 | 4.2305M | 0 |
| 2:5023/24.3665 | 90 | 0 | 1.6081M | 0 |
| 2:5023/24.3672 | 90 | 0 | 1.1726M | 0 |
| 2:5023/24.3684 | 62 | 0 | 46.5124M | 0 |
| 2:5023/24.3686 | 90 | 0 | 3.4670M | 0 |
| 2:5023/24.3688 | 28 | 0 | 3.3354M | 0 |
| 2:5023/24.3700 | 90 | 0 | 25.1142M | 0 |
| 2:5023/24.3706 | 90 | 0 | 2.9076M | 0 |
| 2:5023/24.3707 | 90 | 0 | 8.3412M | 0 |
| 2:5023/24.3719 | 90 | 0 | 8.3417M | 0 |
| 2:5023/24.3725 | 91 | 170312 | 81.4221M | 0 |
| 2:5023/24.3737 | 1 | 0 | 133218 | 0 |
| 2:5023/24.3739 | 8 | 0 | 1.5720M | 0 |
| 2:5023/24.3740 | 90 | 0 | 8.5901M | 0 |
| 2:5023/24.3741 | 90 | 0 | 13.5091M | 0 |
| 2:5023/24.3743 | 5 | 0 | 233064 | 0 |
| 2:5023/24.3752 | 90 | 0 | 1.1089M | 0 |
| 2:5023/24.3755 | 90 | 0 | 4.7750M | 0 |
| 2:5023/24.3756 | 90 | 0 | 10.2054M | 0 |
| 2:5023/24.3757 | 90 | 0 | 10.3666M | 0 |
| 2:5023/24.3769 | 5 | 0 | 6.5082M | 0 |
| 2:5023/24.3775 | 6 | 0 | 567194 | 0 |
| 2:5023/24.3779 | 18 | 0 | 1.8456M | 0 |
| 2:5023/24.3780 | 3 | 0 | 13819 | 0 |
| 2:5023/24.3784 | 439 | 745534 | 109.5120M | 0 |
| 2:5023/24.3787 | 90 | 0 | 9.7847M | 0 |
| 2:5023/24.3792 | 90 | 0 | 1.1461M | 0 |
| 2:5023/24.3800 | 84 | 0 | 85831 | 0 |
| 2:5023/24.3808 | 84 | 0 | 985656 | 0 |
| 2:5023/24.3809 | 90 | 0 | 22.8110M | 0 |
| 2:5023/24.3811 | 91 | 705326 | 83.3911M | 0 |
| 2:5023/24.3818 | 70 | 0 | 1.1018M | 0 |
| 2:5023/24.3823 | 90 | 0 | 9.8199M | 0 |
| 2:5023/24.3825 | 2 | 0 | 117225 | 0 |
| 2:5023/24.3831 | 91 | 0 | 32.6541M | 0 |
| 2:5023/24.3844 | 90 | 0 | 8.5655M | 0 |
| 2:5023/24.3866 | 90 | 0 | 2.2174M | 0 |
| 2:5023/24.3870 | 0 | 0 | 136813 | 0 |
| 2:5023/24.3872 | 0 | 0 | 1783 | 0 |
| 2:5023/24.3883 | 90 | 0 | 17.9035M | 0 |
| 2:5023/24.3891 | 0 | 0 | 101862 | 0 |
| 2:5023/24.3896 | 6 | 0 | 79332 | 0 |
| 2:5023/24.3905 | 3 | 0 | 1.0392M | 0 |
| 2:5023/24.3926 | 0 | 0 | 16681 | 0 |
| 2:5023/24.3933 | 16 | 0 | 600284 | 0 |
| 2:5023/24.3957 | 0 | 0 | 34520 | 0 |
| 2:5023/24.3971 | 5 | 0 | 576815 | 0 |
| 2:5023/24.3978 | 8 | 0 | 1.1984M | 0 |
| 2:5026/99 | 90 | 0 | 1.4872M | 0 |
| 2:5028/68 | 308 | 27484 | 21.1513M | 0 |
| 2:5053/58 | 601 | 0 | 1277 | 0 |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+

--- BBS telnet | NEWS nntp | FECНO ftp | WEB http | wfido.ru
Ответить с цитированием
  #133  
Старый 26.12.2021, 01:16
ShowOld Robot
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Display outbound summary for every link

ShowOld Robot написал(а) к All в Dec 21 00:08:00 по местному времени:

+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 2:46/49 | 65 | 0 | 4.5480M | 0 |
| 2:50/15 | 697 | 0 | 3688 | 0 |
| 2:460/58 | 447 | 0 | 5226 | 0 |
| 2:463/68 | 187 | 0 | 507 | 0 |
| 2:463/1104 | 90 | 0 | 1.0849M | 0 |
| 2:466/50 | 0 | 0 | 158662 | 0 |
| 2:466/466 | 90 | 0 | 1.0774M | 0 |
| 2:469/335 | 90 | 0 | 1.0779M | 0 |
| 2:5015/46 | 666 | 0 | 6813 | 0 |
| 2:5015/255 | 275 | 0 | 562 | 0 |
| 2:5020/715 | 751 | 0 | 5.2578M | 0 |
| 2:5020/1042 | 618 | 0 | 3879 | 0 |
| 2:5020/8912 | 351 | 0 | 3345 | 0 |
| 2:5023/11 | 144 | 0 | 578 | 0 |
| 2:5023/24.1 | 1 | 0 | 1.4348M | 0 |
| 2:5023/24.2 | 30 | 0 | 306579 | 0 |
| 2:5023/24.7 | 90 | 0 | 1.6841M | 0 |
| 2:5023/24.12 | 38 | 0 | 856312 | 0 |
| 2:5023/24.20 | 8 | 0 | 1.1989M | 0 |
| 2:5023/24.23 | 90 | 0 | 5.7334M | 0 |
| 2:5023/24.26 | 90 | 0 | 12.6555M | 0 |
| 2:5023/24.40 | 90 | 0 | 11.0234M | 0 |
| 2:5023/24.510 | 2 | 0 | 11128 | 0 |
| 2:5023/24.1315 | 7 | 0 | 1.3828M | 0 |
| 2:5023/24.1550 | 90 | 0 | 370303 | 0 |
| 2:5023/24.1607 | 90 | 0 | 6.5259M | 0 |
| 2:5023/24.2812 | 0 | 0 | 1461 | 0 |
| 2:5023/24.2868 | 90 | 0 | 825866 | 0 |
| 2:5023/24.3038 | 90 | 0 | 417969 | 0 |
| 2:5023/24.3182 | 90 | 0 | 9.2681M | 0 |
| 2:5023/24.3198 | 90 | 0 | 1.2448M | 0 |
| 2:5023/24.3209 | 90 | 0 | 323018 | 0 |
| 2:5023/24.3220 | 90 | 0 | 16.2041M | 0 |
| 2:5023/24.3224 | 90 | 0 | 363120 | 0 |
| 2:5023/24.3300 | 90 | 0 | 14.1994M | 0 |
| 2:5023/24.3311 | 90 | 0 | 1.3980M | 0 |
| 2:5023/24.3318 | 1 | 0 | 203840 | 0 |
| 2:5023/24.3320 | 90 | 0 | 2.0295M | 0 |
| 2:5023/24.3329 | 90 | 0 | 8.4412M | 0 |
| 2:5023/24.3331 | 0 | 0 | 1163 | 0 |
| 2:5023/24.3338 | 90 | 0 | 1.2257M | 0 |
| 2:5023/24.3353 | 90 | 0 | 1.7460M | 0 |
| 2:5023/24.3374 | 90 | 0 | 690883 | 0 |
| 2:5023/24.3427 | 90 | 0 | 1008513 | 0 |
| 2:5023/24.3441 | 0 | 0 | 50524 | 0 |
| 2:5023/24.3448 | 90 | 0 | 371784 | 0 |
| 2:5023/24.3458 | 90 | 0 | 21.3439M | 0 |
| 2:5023/24.3464 | 90 | 0 | 12.0074M | 0 |
| 2:5023/24.3478 | 90 | 0 | 12.9802M | 0 |
| 2:5023/24.3496 | 2 | 0 | 84368 | 0 |
| 2:5023/24.3503 | 90 | 0 | 1.0777M | 0 |
| 2:5023/24.3508 | 90 | 0 | 2.8815M | 0 |
| 2:5023/24.3511 | 90 | 0 | 1.1878M | 0 |
| 2:5023/24.3530 | 90 | 0 | 737926 | 0 |
| 2:5023/24.3541 | 90 | 0 | 307251 | 0 |
| 2:5023/24.3542 | 0 | 0 | 61835 | 0 |
| 2:5023/24.3555 | 0 | 0 | 73181 | 0 |
| 2:5023/24.3572 | 90 | 0 | 10.8152M | 0 |
| 2:5023/24.3586 | 90 | 0 | 1.6285M | 0 |
| 2:5023/24.3601 | 90 | 0 | 1.3650M | 0 |
| 2:5023/24.3614 | 90 | 0 | 11.8585M | 0 |
| 2:5023/24.3615 | 1 | 0 | 37149 | 0 |
| 2:5023/24.3623 | 90 | 0 | 20.7210M | 0 |
| 2:5023/24.3649 | 90 | 0 | 21.0168M | 0 |
| 2:5023/24.3650 | 90 | 0 | 4.9146M | 0 |
| 2:5023/24.3651 | 90 | 0 | 8.4237M | 0 |
| 2:5023/24.3662 | 90 | 0 | 4.6035M | 0 |
| 2:5023/24.3665 | 90 | 0 | 1.6471M | 0 |
| 2:5023/24.3672 | 90 | 0 | 1.1728M | 0 |
| 2:5023/24.3684 | 69 | 0 | 51.9874M | 0 |
| 2:5023/24.3686 | 90 | 0 | 3.6235M | 0 |
| 2:5023/24.3688 | 35 | 0 | 4.0898M | 0 |
| 2:5023/24.3700 | 90 | 0 | 25.1607M | 0 |
| 2:5023/24.3706 | 90 | 0 | 3.1032M | 0 |
| 2:5023/24.3707 | 90 | 0 | 8.5519M | 0 |
| 2:5023/24.3719 | 90 | 0 | 8.5628M | 0 |
| 2:5023/24.3725 | 91 | 189027 | 82.5254M | 0 |
| 2:5023/24.3737 | 1 | 0 | 139962 | 0 |
| 2:5023/24.3739 | 5 | 0 | 1.6016M | 0 |
| 2:5023/24.3740 | 90 | 0 | 8.3625M | 0 |
| 2:5023/24.3741 | 90 | 0 | 13.8194M | 0 |
| 2:5023/24.3743 | 12 | 0 | 471953 | 0 |
| 2:5023/24.3752 | 90 | 0 | 1.0951M | 0 |
| 2:5023/24.3755 | 90 | 0 | 4.7071M | 0 |
| 2:5023/24.3756 | 90 | 0 | 10.3863M | 0 |
| 2:5023/24.3757 | 90 | 0 | 10.3368M | 0 |
| 2:5023/24.3769 | 12 | 0 | 14.4118M | 0 |
| 2:5023/24.3775 | 1 | 0 | 82479 | 0 |
| 2:5023/24.3779 | 25 | 0 | 2.5913M | 0 |
| 2:5023/24.3780 | 10 | 0 | 40739 | 0 |
| 2:5023/24.3784 | 446 | 745534 | 110.4748M | 0 |
| 2:5023/24.3787 | 90 | 0 | 10.0984M | 0 |
| 2:5023/24.3792 | 89 | 0 | 1.1779M | 0 |
| 2:5023/24.3800 | 86 | 0 | 89850 | 0 |
| 2:5023/24.3808 | 89 | 0 | 1.1978M | 0 |
| 2:5023/24.3809 | 90 | 0 | 23.0071M | 0 |
| 2:5023/24.3811 | 91 | 705326 | 84.0107M | 0 |
| 2:5023/24.3818 | 77 | 0 | 1.1820M | 0 |
| 2:5023/24.3823 | 90 | 0 | 9.9928M | 0 |
| 2:5023/24.3825 | 9 | 0 | 468872 | 0 |
| 2:5023/24.3831 | 90 | 0 | 33.2941M | 0 |
| 2:5023/24.3844 | 90 | 0 | 8.3320M | 0 |
| 2:5023/24.3866 | 90 | 0 | 2.4106M | 0 |
| 2:5023/24.3870 | 0 | 0 | 98174 | 0 |
| 2:5023/24.3872 | 0 | 0 | 1457 | 0 |
| 2:5023/24.3883 | 90 | 0 | 18.0575M | 0 |
| 2:5023/24.3891 | 1 | 0 | 270551 | 0 |
| 2:5023/24.3896 | 13 | 0 | 173141 | 0 |
| 2:5023/24.3905 | 1 | 0 | 594474 | 0 |
| 2:5023/24.3926 | 2 | 0 | 268905 | 0 |
| 2:5023/24.3933 | 23 | 0 | 725638 | 0 |
| 2:5023/24.3957 | 0 | 0 | 18003 | 0 |
| 2:5023/24.3971 | 1 | 0 | 139842 | 0 |
| 2:5023/24.3978 | 15 | 0 | 2.2052M | 0 |
| 2:5023/24.3980 | 1 | 0 | 33172 | 0 |
| 2:5026/99 | 90 | 0 | 1.4708M | 0 |
| 2:5028/68 | 315 | 27484 | 21.7870M | 0 |
| 2:5031/78 | 0 | 0 | 1598 | 0 |
| 2:5053/58 | 608 | 0 | 3511 | 0 |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+

--- BBS telnet | NEWS nntp | FECНO ftp | WEB http | wfido.ru
Ответить с цитированием
  #134  
Старый 02.01.2022, 01:16
ShowOld Robot
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Display outbound summary for every link

ShowOld Robot написал(а) к All в Jan 22 00:08:00 по местному времени:


--- BBS telnet | NEWS nntp | FECНO ftp | WEB http | wfido.ru
Ответить с цитированием
  #135  
Старый 09.01.2022, 01:18
ShowOld Robot
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Display outbound summary for every link

ShowOld Robot написал(а) к All в Jan 22 00:08:00 по местному времени:


--- BBS telnet | NEWS nntp | FECНO ftp | WEB http | wfido.ru
Ответить с цитированием
  #136  
Старый 16.01.2022, 01:15
ShowOld Robot
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Display outbound summary for every link

ShowOld Robot написал(а) к All в Jan 22 00:07:46 по местному времени:

+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 2:46/49 | 86 | 0 | 6.0985M | 0 |
| 2:50/15 | 718 | 0 | 3688 | 0 |
| 2:460/58 | 468 | 0 | 7744 | 0 |
| 2:463/68 | 208 | 0 | 507 | 0 |
| 2:463/1104 | 90 | 0 | 1.0932M | 0 |
| 2:466/50 | 0 | 0 | 169382 | 0 |
| 2:466/466 | 90 | 0 | 1.0792M | 0 |
| 2:469/335 | 90 | 0 | 1.0797M | 0 |
| 2:5015/46 | 687 | 0 | 6813 | 0 |
| 2:5015/255 | 296 | 0 | 562 | 0 |
| 2:5020/715 | 772 | 0 | 5.3712M | 0 |
| 2:5020/1042 | 639 | 0 | 2111 | 0 |
| 2:5020/8912 | 372 | 0 | 4052 | 0 |
| 2:5023/11 | 165 | 0 | 578 | 0 |
| 2:5023/24.1 | 1 | 0 | 2.0759M | 0 |
| 2:5023/24.2 | 9 | 0 | 107000 | 0 |
| 2:5023/24.7 | 90 | 0 | 1.6811M | 0 |
| 2:5023/24.12 | 59 | 0 | 1.2638M | 0 |
| 2:5023/24.20 | 1 | 0 | 215066 | 0 |
| 2:5023/24.23 | 90 | 0 | 5.4145M | 0 |
| 2:5023/24.26 | 90 | 0 | 14.2190M | 0 |
| 2:5023/24.40 | 90 | 0 | 12.2266M | 0 |
| 2:5023/24.1315 | 28 | 0 | 5.7330M | 0 |
| 2:5023/24.1550 | 90 | 0 | 338887 | 0 |
| 2:5023/24.1607 | 90 | 0 | 7.5473M | 0 |
| 2:5023/24.2812 | 9 | 0 | 754881 | 0 |
| 2:5023/24.2868 | 90 | 0 | 847413 | 0 |
| 2:5023/24.3038 | 90 | 0 | 488373 | 0 |
| 2:5023/24.3182 | 90 | 0 | 9.8677M | 0 |
| 2:5023/24.3198 | 90 | 0 | 2.1590M | 0 |
| 2:5023/24.3209 | 89 | 0 | 310146 | 0 |
| 2:5023/24.3220 | 91 | 0 | 17.3143M | 0 |
| 2:5023/24.3224 | 90 | 0 | 336892 | 0 |
| 2:5023/24.3300 | 91 | 0 | 14.9152M | 0 |
| 2:5023/24.3311 | 90 | 0 | 1.4196M | 0 |
| 2:5023/24.3318 | 2 | 0 | 514417 | 0 |
| 2:5023/24.3320 | 90 | 0 | 2.2038M | 0 |
| 2:5023/24.3329 | 90 | 0 | 8.2029M | 0 |
| 2:5023/24.3331 | 0 | 0 | 2637 | 0 |
| 2:5023/24.3338 | 90 | 0 | 1.3636M | 0 |
| 2:5023/24.3353 | 90 | 0 | 2.6283M | 0 |
| 2:5023/24.3374 | 89 | 0 | 751095 | 0 |
| 2:5023/24.3427 | 90 | 0 | 991969 | 0 |
| 2:5023/24.3441 | 0 | 0 | 13905 | 0 |
| 2:5023/24.3448 | 90 | 0 | 350474 | 0 |
| 2:5023/24.3458 | 91 | 0 | 23.9295M | 0 |
| 2:5023/24.3464 | 90 | 0 | 13.7736M | 0 |
| 2:5023/24.3478 | 91 | 0 | 15.0002M | 0 |
| 2:5023/24.3496 | 1 | 0 | 40537 | 0 |
| 2:5023/24.3503 | 90 | 0 | 1.0795M | 0 |
| 2:5023/24.3508 | 90 | 0 | 4.5273M | 0 |
| 2:5023/24.3511 | 90 | 0 | 2.0348M | 0 |
| 2:5023/24.3530 | 90 | 0 | 740304 | 0 |
| 2:5023/24.3541 | 87 | 0 | 286921 | 0 |
| 2:5023/24.3555 | 0 | 0 | 81839 | 0 |
| 2:5023/24.3572 | 90 | 0 | 11.0746M | 0 |
| 2:5023/24.3586 | 90 | 0 | 2.5448M | 0 |
| 2:5023/24.3601 | 90 | 0 | 2.1821M | 0 |
| 2:5023/24.3614 | 90 | 0 | 13.5912M | 0 |
| 2:5023/24.3615 | 4 | 0 | 74469 | 0 |
| 2:5023/24.3623 | 91 | 0 | 23.0889M | 0 |
| 2:5023/24.3649 | 91 | 0 | 21.4892M | 0 |
| 2:5023/24.3650 | 91 | 0 | 5.1923M | 0 |
| 2:5023/24.3651 | 90 | 0 | 8.2191M | 0 |
| 2:5023/24.3662 | 90 | 0 | 6.3305M | 0 |
| 2:5023/24.3665 | 90 | 0 | 1.8222M | 0 |
| 2:5023/24.3672 | 90 | 0 | 1.2081M | 0 |
| 2:5023/24.3684 | 90 | 0 | 68.1843M | 0 |
| 2:5023/24.3686 | 90 | 0 | 4.5352M | 0 |
| 2:5023/24.3688 | 56 | 0 | 6.6768M | 0 |
| 2:5023/24.3700 | 90 | 0 | 25.8132M | 0 |
| 2:5023/24.3706 | 90 | 0 | 4.0199M | 0 |
| 2:5023/24.3707 | 90 | 0 | 9.1070M | 0 |
| 2:5023/24.3719 | 90 | 0 | 9.0804M | 0 |
| 2:5023/24.3725 | 91 | 333744 | 85.6083M | 0 |
| 2:5023/24.3737 | 2 | 0 | 280532 | 0 |
| 2:5023/24.3739 | 1 | 0 | 804454 | 0 |
| 2:5023/24.3740 | 90 | 0 | 8.1366M | 0 |
| 2:5023/24.3741 | 90 | 0 | 14.8702M | 0 |
| 2:5023/24.3743 | 33 | 0 | 1.0507M | 0 |
| 2:5023/24.3752 | 90 | 0 | 1.1309M | 0 |
| 2:5023/24.3755 | 90 | 0 | 5.0180M | 0 |
| 2:5023/24.3756 | 90 | 0 | 10.7643M | 0 |
| 2:5023/24.3757 | 90 | 0 | 10.9899M | 0 |
| 2:5023/24.3758 | 20 | 0 | 290412 | 0 |
| 2:5023/24.3769 | 33 | 0 | 38.2120M | 0 |
| 2:5023/24.3775 | 5 | 0 | 815785 | 0 |
| 2:5023/24.3779 | 46 | 0 | 5.2019M | 0 |
| 2:5023/24.3780 | 31 | 0 | 118784 | 0 |
| 2:5023/24.3784 | 467 | 515060 | 114.2725M | 0 |
| 2:5023/24.3787 | 90 | 0 | 11.4947M | 0 |
| 2:5023/24.3792 | 90 | 0 | 1.2543M | 0 |
| 2:5023/24.3800 | 90 | 0 | 79173 | 0 |
| 2:5023/24.3808 | 90 | 0 | 2.0666M | 0 |
| 2:5023/24.3809 | 91 | 0 | 24.4016M | 0 |
| 2:5023/24.3811 | 91 | 705326 | 85.7360M | 0 |
| 2:5023/24.3818 | 90 | 0 | 1.4086M | 0 |
| 2:5023/24.3823 | 90 | 0 | 10.4049M | 0 |
| 2:5023/24.3825 | 20 | 0 | 1.1831M | 0 |
| 2:5023/24.3831 | 91 | 0 | 35.5972M | 0 |
| 2:5023/24.3844 | 0 | 0 | 35696 | 0 |
| 2:5023/24.3866 | 90 | 0 | 3.3295M | 0 |
| 2:5023/24.3870 | 0 | 0 | 144732 | 0 |
| 2:5023/24.3872 | 0 | 0 | 9406 | 0 |
| 2:5023/24.3883 | 90 | 0 | 19.0835M | 0 |
| 2:5023/24.3891 | 0 | 0 | 149417 | 0 |
| 2:5023/24.3896 | 2 | 0 | 29208 | 0 |
| 2:5023/24.3905 | 8 | 0 | 3.4900M | 0 |
| 2:5023/24.3926 | 4 | 0 | 509795 | 0 |
| 2:5023/24.3933 | 44 | 0 | 1.0957M | 0 |
| 2:5023/24.3957 | 0 | 0 | 42595 | 0 |
| 2:5023/24.3971 | 13 | 0 | 1.6002M | 0 |
| 2:5023/24.3978 | 36 | 0 | 5.5549M | 0 |
| 2:5023/24.3980 | 1 | 0 | 30034 | 0 |
| 2:5023/24.3986 | 9 | 0 | 1.9911M | 0 |
| 2:5026/99 | 90 | 0 | 1.4842M | 0 |
| 2:5028/68 | 336 | 4770 | 24.1117M | 0 |
| 2:5031/78 | 0 | 0 | 9856 | 0 |
| 2:5053/58 | 629 | 0 | 4627 | 0 |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+

--- BBS telnet | NEWS nntp | FECНO ftp | WEB http | wfido.ru
Ответить с цитированием
  #137  
Старый 23.01.2022, 01:15
ShowOld Robot
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Display outbound summary for every link

ShowOld Robot написал(а) к All в Jan 22 00:07:44 по местному времени:

+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 2:46/49 | 90 | 0 | 6.5372M | 0 |
| 2:50/15 | 725 | 0 | 3688 | 0 |
| 2:460/58 | 475 | 0 | 8584 | 0 |
| 2:463/68 | 215 | 0 | 507 | 0 |
| 2:463/1104 | 90 | 0 | 1.0980M | 0 |
| 2:466/50 | 0 | 0 | 180394 | 0 |
| 2:466/466 | 90 | 0 | 1.0841M | 0 |
| 2:469/335 | 90 | 0 | 1.0846M | 0 |
| 2:5015/46 | 694 | 0 | 6813 | 0 |
| 2:5015/255 | 303 | 0 | 562 | 0 |
| 2:5020/715 | 779 | 0 | 5.4035M | 0 |
| 2:5020/1042 | 646 | 0 | 2111 | 0 |
| 2:5020/8912 | 379 | 0 | 4052 | 0 |
| 2:5023/11 | 172 | 0 | 578 | 0 |
| 2:5023/24.1 | 2 | 0 | 3.2051M | 0 |
| 2:5023/24.2 | 16 | 0 | 173832 | 0 |
| 2:5023/24.7 | 90 | 0 | 1.6453M | 0 |
| 2:5023/24.12 | 0 | 0 | 5079 | 0 |
| 2:5023/24.20 | 1 | 0 | 182382 | 0 |
| 2:5023/24.23 | 90 | 0 | 5.7659M | 0 |
| 2:5023/24.26 | 90 | 0 | 14.5962M | 0 |
| 2:5023/24.40 | 90 | 0 | 12.5107M | 0 |
| 2:5023/24.1315 | 35 | 0 | 7.6808M | 0 |
| 2:5023/24.1550 | 90 | 0 | 332348 | 0 |
| 2:5023/24.1607 | 90 | 0 | 8.2604M | 0 |
| 2:5023/24.2812 | 16 | 0 | 1.1508M | 0 |
| 2:5023/24.2868 | 90 | 0 | 847354 | 0 |
| 2:5023/24.3038 | 90 | 0 | 441424 | 0 |
| 2:5023/24.3182 | 90 | 0 | 10.2283M | 0 |
| 2:5023/24.3198 | 90 | 0 | 2.4286M | 0 |
| 2:5023/24.3209 | 90 | 0 | 334662 | 0 |
| 2:5023/24.3220 | 90 | 0 | 18.5017M | 0 |
| 2:5023/24.3224 | 90 | 0 | 330382 | 0 |
| 2:5023/24.3300 | 90 | 0 | 15.1856M | 0 |
| 2:5023/24.3311 | 90 | 0 | 1.4345M | 0 |
| 2:5023/24.3318 | 0 | 0 | 25241 | 0 |
| 2:5023/24.3320 | 90 | 0 | 2.3185M | 0 |
| 2:5023/24.3329 | 90 | 0 | 8.3470M | 0 |
| 2:5023/24.3338 | 90 | 0 | 1.4860M | 0 |
| 2:5023/24.3353 | 90 | 0 | 2.8771M | 0 |
| 2:5023/24.3374 | 90 | 0 | 768351 | 0 |
| 2:5023/24.3427 | 90 | 0 | 1019182 | 0 |
| 2:5023/24.3441 | 2 | 0 | 1.0595M | 0 |
| 2:5023/24.3448 | 90 | 0 | 343940 | 0 |
| 2:5023/24.3458 | 90 | 0 | 24.7223M | 0 |
