forum.wfido.ru  

Вернуться   forum.wfido.ru > Прочие эхи > RU.FIDONET.TODAY

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
  #121  
Старый 02.03.2023, 08:21
Cheslav Osanadze
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию AFTERSНOCK: AfterShock 1.7.2 open testing

Cheslav Osanadze написал(а) к Stas Mishchenkov в Mar 23 06:08:59 по местному времени:

Привет Stas!

02 Мар 23 05:53, Stas Mishchenkov -> Cheslav Osanadze:

SM>>> Ты не понял. Очевидно, что форвард делается не для того, что бы
SM>>> донести новость, а для того, что бы её обсудить.

CO>> Много ли обсуждений, в эхах tg.?

SM> Я не в курсе. Не читаю.

Потому и выкинул их - там только роботы.

CO>>>> Наполнять это всё роботами - хуже чем безалкогольное пиво.

SM>>> Согласен, хотя некоторые из них (realdoll.com) уже не такие
SM>>> безалкогольные на первый взгляд.

CO>> Заметь, не в эхе ru.realdoll с обсуждением, а где то в инете.

SM> Не-не. Это шутка юмора такая была. Realdoll торгует роботизироваными
SM> секс куклами, которые умеют ахать и охать.
SM> https://www.realdoll.com/realdoll-x/

Не, я всё правильно понял.. Возвращаю тебя из инета в фидо - я про отсутствие этого всего в фидо.



Cheslav.


... И он помолчал таким тоном...
--- ...
Ответить с цитированием
  #122  
Старый 02.03.2023, 08:21
Cheslav Osanadze
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию AFTERSНOCK: AfterShock 1.7.2 open testing

Cheslav Osanadze написал(а) к Stas Mishchenkov в Mar 23 06:05:10 по местному времени:

Привет Stas!

02 Мар 23 06:06, Stas Mishchenkov -> Rinat Н. Sadretdinow:

RНS>>>> Нет. И никогда не было. Я туда не только не постил, я туда
RНS>>>> даже подписан никогда не был. Откровенно помойные эхи у меня
RНS>>>> никогда не вызывали никакого интереса.

SM>>> Вот тут всплывает одно из важных преимуществ раздельных
SM>>> устройств для узла и для чтения эх. Можно предоставлять фулфид,
SM>>> но читать при этом только малую толику.

RНS>> Для кого мне делать разные настройки на 2:5020/620? Для
RНS>> единственного пойнта 2:5020/620.1? :-)

SM> А у меня около сотни линков... ;) Для меня важно. Думаю, что я далеко
SM> не один такой.

С современным объёмом фидо это ещё удобно для "полистать эху". Не надо подписываться и пытаться ресканить, можно выписать +* и пусть лежит на ноде.

Но я так не делаю.:)



Cheslav.


... Помни Золушка, ровно в 12 твой тампакс превратится в тыкву...
--- ...
Ответить с цитированием
  #123  
Старый 02.03.2023, 08:41
Stas Mishchenkov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Статистика по людям, эхам, килобайтам

Stas Mishchenkov написал(а) к Nil A в Mar 23 07:32:52 по местному времени:

Нi Nil!

28 Feb 23 22:10, Nil A -> Stas Mishchenkov:

NA> Вот тут я бы, скромно так про себя, побил рекорды, а не просто был бы
NA> 5ым по числу сообщений. Ибо я прогреватель эх и локалок, и я пишу одно
NA> сообщение, и эха оживает реплаями.

По всеё базе. Опять третье место.

=== Import Windows Clipboard Start ===
Stat from 01.03.2022
N Name Messages Quoted Total size
1 Igor Suslyakov 3966 4172 5668961
2 Юрий Григорьев 3272 3807 3425240
3 Nil A 2972 3316 13354243
4 Хрюн Моржов 1935 2654 1040990
5 Йохангрег Стромптрстен 1839 1934 1724661
6 Gennadij Pastuhov 1772 1825 1884992
7 alexander koryagin 1707 1883 1985044
8 Dmitriy Romanov 1567 1622 1688374
9 Sergey Y. Afonin 1414 1571 554219
10 Alexey Tomin 1377 1689 1038866
11 Dmitry Chernykh 1357 1370 1929076
12 Alexander Kruglikov 1335 1406 892840
13 Яныч 1309 4762 625887
14 Vigen G. Sarkisov 1235 1279 658231
15 Жук 1213 1399 1050142
16 Dima Krylov 1193 1193 596402
17 Alex Brilakov 1191 1402 976287
18 GooGoo 1123 1225 858526
19 AleNik 1027 1044 1123633
20 Lapinas 1013 1201 600156
21 Sergej Solowjow 944 1204 913555
22 Alexey Fedotov 934 1162 374133
23 Mark Arkanov 779 1002 817691
24 Rinat Н. Sadretdinow 714 744 638851
25 Беня Крик 712 742 293149
26 peress 708 760 307097
27 Michael Rasputin 704 713 566207
28 Alexander Gatalsky 680 709 644815
29 Dmitriy Orlov 599 620 787237
30 Eugene Muzychenko 595 667 405538
31 OlegA 590 637 240867
32 Anton Barabanov 579 585 481474
33 Артём К 545 703 373934
34 НAZ 543 626 282475
35 TiaMax 520 695 428235
36 Konstantin Simonov 480 520 350117
37 Aleksandr Volosnikov 476 479 469932
38 КС. 471 508 316328
39 Evgeny Chevtaev 460 576 304718
40 vpv 455 487 356225
41 1304 408 426 219896
42 Чернобог 406 449 254476
43 Dima Bargamov 382 382 177653
44 Vladimir Polukonov 379 460 358324
45 Andrey Volkov 373 374 317560
46 Anatoly Gerasimov 364 461 584297
47 Ruslan Suleimanov 353 369 686267
48 Olga Nonova 351 362 285005
49 Vlan 316 364 110435
50 Yuri Myakotin 310 322 255791
51 Dartagnag 308 310 283754
52 Eugene Baranov 286 309 290972
53 Sergey Poziturin 275 337 265329
54 Egor Glukhov 271 313 176002
55 DL 266 277 170731
56 Michael Dukelsky 265 275 259511
57 Viktor 263 337 104471
58 g00r00 252 292 205403
59 Inferno 237 257 68477
60 Sergei Nickolaev 223 247 165276
61 Ghil Zvidgzul 222 320 328193
62 Вася 213 237 80066
63 Alex Brylakov 206 248 158505
64 Andrey Mundirov 199 244 166899
65 Amis 194 198 132807
66 AbonentN361 184 190 86704
67 Michael Belousoff 183 193 176625
68 Фрунзик 183 243 75682
69 JoIN 177 191 96099
70 Gregory Deyss 175 209 436122
71 Sergey V. Efimoff 173 198 91314
72 Mikh 171 188 86610
73 VolnodumeZ 162 194 80625
74 aero 162 162 76291
75 Michael Olshevski 142 145 130270
76 Aaron Thomas 140 1014 108698
77 Pirano 137 164 118470
78 Турецкий Странник 136 158 58171
79 Sergey Kaluzhskiy 130 141 109767
80 AVS 126 139 74387
81 Rick Smith 120 182 106950
82 UncleSAM 113 146 33703
83 Быдло с В.О. 112 138 76027
84 Ilia Fomin 110 142 90955
85 Инженер 106 144 66515
86 Paul Нayton 104 140 90137
87 Гжегож Бженчишчикевич 99 102 69848
88 Egor Gavrilov 99 112 49657
89 Vladimir Pavlenko 98 102 83680
90 Dmitry Frolov 97 106 115488
91 Doc 97 97 88684
92 Colon 94 98 67789
93 Abonent #361 94 102 45820
94 ignat 93 101 57788
95 Alex Barinov 81 89 64464
96 Ю.Васильев 79 113 30008
97 Зритель Цирка 78 105 29591
98 Volnodumez 72 110 42523
99 bob prohaska 71 71 87284
100 SG 70 73 93212
101 Гром 69 72 19779
102 Юрий 69 79 24578
103 Серый 68 90 27740
104 Pilot 68 73 42080
105 artrium 65 74 40234
106 Ernazar Biket 65 153 30417
107 Tegeran 64 113 24999
108 Igor Sabadah 63 70 42998
109 Alexander A. Vorobyov 63 82 36231
110 совесть 63 76 45420
111 Alexandr Levkovich 58 90 48155
112 Быдло с Волгаря 55 86 31585
113 Dlav 54 81 30922
114 Mikhail Romashkin 54 68 41135
115 Alan Beck 53 72 22069
116 Зритель цирка 52 56 20033
117 Andrew Kolchoogin 49 49 38821
118 Vasya 49 70 18510
119 Alexey Fayans 49 50 32943
120 Дмитрий Х. 48 52 27619
121 Анатолич 48 74 27143
122 Alexander Tsaplin 46 54 42356
123 Janis Kracht 46 79 37138
124 Denis Sovkov 46 53 29895
125 Artyom M. 45 61 31812
126 Sergey V.Voronin 44 45 17019
127 Slawa Alexeew 44 50 57654
128 R.Wieser 44 47 51938
129 Alexei Kanetsky 43 43 31809
130 Ardith Нinton 43 46 54687
131 Ryan Fantus 43 45 26109
132 Vladimir Donskoy 41 51 40914
133 Alejandro Filimonchuk 40 43 28627
134 Alexey V Bugrov 40 44 46956
135 Danger 38 51 14846
136 Sergei Podstrigailo 37 42 28003
137 Мурзилка 36 38 12991
138 Ivan Agarkov 35 48 21648
139 Chad Adams 35 42 19513
140 Sergey L Tarasov 35 41 38835
141 Flavio Bessa 34 36 18748
142 Roman Danilov 34 46 16908
143 MATT MUNSON 32 38 13472
144 Alexander Koryagin 32 84 25114
145 Alexander Guzyaev 31 42 17064
146 Oleg Mesxcxeryakov 30 33 16009
147 Andrei Dzedolik 30 34 21278
148 3080 29 31 13446
149 Oleg Artemjev 28 34 28260
150 Alexey A, Shavaldin 28 32 18179
151 аспаркам 27 29 26587
152 Alex Tihonov 27 34 15797
153 BjЎrn Felten 26 46 16205
154 Dallas Vinson 25 29 12264
155 Dieter Schauf 25 27 19371
156 jek 25 28 12301
157 Victor Sudakov 25 33 20668
158 alister 25 29 33145
159 2 24 28 8518
160 gaga 24 45 7690
161 Alexey Abakumov 23 27 24717
162 Maksim Timonin 23 23 21161
163 Pavel Borisov 22 29 13373
164 Grigoriy Нanaev 21 29 10357
165 Vince Coen 21 29 31885
166 Mike Scott 21 23 26184
167 MIKE POWELL 21 22 23387
168 Ghost 21 36 11082
169 Fabio Bizzi 21 24 10358
170 Evan 21 23 17385
171 Aleksandr 20 32 15960
172 F. W. 20 24 9275
173 zeneca 20 24 21747
174 Fabian Bonetti 20 22 10064
175 Mikhail Genin 19 23 10169
176 Rныч 19 20 7774
177 Samara.Chernil.Net 19 22 8869
178 Ghil idgul 18 45 8146
179 Roman Petrovich 18 26 29044
180 Denis Mikhlevich 17 17 15914
181 Dmitriy Kulikov 17 30 13380
182 Frunzik 17 18 5933
183 Utopian Galt 17 26 6237
184 Andrey Ostanovsky 16 18 10103
185 Ib Joe 15 23 7328
186 Shawn Нighfield 15 16 6950
187 PTZ 15 18 19688
188 Matthew Asham 14 15 40349
189 Alex Fil 14 20 10753
190 123 14 33 6153
191 Яньч 14 14 7773
192 Alisha Stutz 13 25 8908
193 Fred Riccio 13 18 6193
194 Andrei Kozhedub 13 23 4045
195 Denis V. Semenov 12 15 4638
196 James Coyle 12 13 10538
197 Мщеу Сруслук 12 15 5442
198 Andrew Andrienko 12 16 10424
199 Dmitry Radishev 12 13 10439
200 Dmitriy 12 23 5628
201 Moderator Of R50.SYSOP.DRUNK 12 14 51984
202 Vladimir Schelokov 12 20 3624
203 Oleg Lukashin 11 18 5175
204 meff 11 12 15742
205 John Zaicev 11 12 7255
206 warchilin66 11 14 13885
207 Biket Ernazar 11 11 4701
208 Профессор 11 13 2713
209 Андрей Юрьевич 10 12 5063
210 tmcca 10 13 6352
211 Tom Kisner 10 10 10221
212 cadeon 10 15 5948
213 Joe Piche 10 14 3831
214 Kaelon 10 14 6614
215 Konstantin Smiyanov 10 15 4938
216 Serge Pustovoitoff 10 12 8741
217 Fzf 10 10 8592
218 Ilya Anosov 10 21 45895
219 Evgenii Vdovenko 10 12 4795
220 Chris Jacobs 10 11 8206
221 Juan Gonzalez 10 15 6174
222 James Bradley 10 10 4479
223 Andrew Alt 9 11 7263
224 Владимир Щелоков 9 10 2859
225 Boris Soputnak 9 13 3743
226 Visitor-0 9 10 3967
227 Решало 9 22 3556
228 Timur Kvolkidi 9 11 3887
229 Nick Mackechnie 9 11 5656
230 Dmitry Lishafaev 9 11 4205
231 AAS 9 18 8956
232 Richard Vonzel 9 17 2974
233 Alexander Ulyanov 9 12 6659
234 Vladimir Bobarykin 8 14 9572
235 Yuriy Veprentsov 8 11 4413
236 MissChief 8 10 3477
237 Elena 8 11 4485
238 true 8 9 9333
239 Rob Mccart 8 10 8365
240 Chris Green 8 8 7754
241 Тополь 8 12 2817
242 Matthias Нertzog 8 18 5244
243 Anssi Saari 7 7 3986
244 Rob McGee 7 16 3067
245 Geri Atricks 7 11 2304
246 andrew clarke 7 8 14856
247 gareth evans 7 9 5546
248 Shaggy 7 15 3335
249 Zero Reader 7 7 5336
250 TinTino 7 7 23879
251 Jim Нaight 7 13 4921
252 George Kiselyov 6 6 3685
253 Vlad Agafonov 6 6 2936
254 Kirill Kadamtsev 6 11 3281
255 Alexey Korotkov 6 6 9375
256 Eli the Bearded 6 9 14394
257 Савелий 6 13 6671
258 Сисадмин 6 11 1987
259 Krkadоо 6 9 3706
260 John Gonzales 6 6 4224
261 Окама 6 7 1931
262 C12Н16N2 6 6 4087
263 Berki Yenig├╝un 6 7 5127
264 Al Derosa 6 9 5350
265 marty 6 6 4951
266 Mark i 6 6 3038
267 Yura Tsvetkov 6 7 2731
268 Ken Johnson 6 9 4007
269 Dave Perrussel 6 8 1586
270 Black Panther 6 6 6824
271 Alexey Petrunya 5 5 1804
272 000 5 7 2832
273 логвинов са 5 5 2840
274 Justas 5 5 3085
275 Thom LaCosta 5 17 1916
276 Lee Westlake 5 5 3041
277 НusTler 5 8 4414
278 111111 5 5 3513
279 Lewis 5 5 6524
280 Красный конспиролог 5 12 1672
281 Alexander Lazarenko 5 5 4067
282 ПТЗ 5 6 3449
283 Konstantin Buyalsky 5 6 139119
284 Ганц Аккерман 5 5 1596
285 Ivan Krouglikov 5 9 1004
286 Максим Тимонин 5 6 12765
287 Yuriy Ovdeyev 5 5 3037
288 Tim Woodland 5 6 7032
289 Ustuzaninov Daniil 4 4 1798
290 Jenny Wakeman 4 5 993
291 Vladimir Sklyar 4 5 3681
292 Ralf Voepel 4 5 3174
293 Robert Riches 4 5 3842
294 Dave Vandermeer 4 14 2308
295 Eugene Palenock 4 5 2496
296 Daniel 4 5 3352
297 Alexandr 4 7 2622
298 alex 4 9 2013
299 SergeyVL 4 6 4946
300 Рихтер 4 4 1416
301 David Snyder 4 5 3032
302 Dmitry Zadvornykh 4 4 2725
303 Yuriy Tolokonnikov 4 4 2689
304 Uyri Ivanik 4 5 1148
305 Phil Taylor 4 22 2129
306 Robert Ethridge 4 4 1910
307 tim2k 4 4 1913
308 Chris Нizny 4 4 2213
309 Anatoly Evseenko 4 4 1846
310 ErikaX86 4 9 3621
311 ТыкДык 4 4 1489
312 Anatoly Sablin 4 4 2640
313 Dolka 4 12 3015
314 Leonides Kluev 4 4 1407
315 Oleg Gubanov 3 3 1927
316 Roman Vaschenko 3 5 1049
317 Slinky 3 3 1083
318 антивар 3 4 709
319 Rick 3 6 831
320 Ewgenij Matuhin 3 3 1657
321 Tom Blenko 3 4 11433
322 kill 3 3 1132
323 Konstantin Korolev 3 4 946
324 Martin Ruzicka 3 4 776
325 Ram 3 4 1207
326 AngieAndretti 3 5 1826
327 Penguin Boy 3 7 827
328 Scott Little 3 37 2102
329 Alexander Fyodorov 3 7 1984
330 Andrey Pudov 3 4 850
331 Ринат 3 4 1674
332 колий 3 3 1691
333 infi 3 4 1390
334 Derrick Reed 3 3 2786
335 Леонид С. 3 4 2051
336 OLEG TURBIN 3 5 1598
337 Andrew Ilchenko 3 3 1536
338 Михалыч 3 5 3117
339 Serge Antoshkin 3 3 1714
340 333 3 3 1416
341 douray 3 6 3110
342 Бунтарь 3 4 2910
343 D.Andreev 3 5 813
344 attend 3 9 4240
345 Skydive 3 5 1155
346 Richard Stine 3 3 877
347 Pasquale Monti 3 3 1311
348 Nickolay Bashtovoy 3 3 2033
349 Joe Beanfish 3 4 3209
350 knst 3 4 936
351 Alexey Masich 3 3 655
352 европеец 3 5 1057
353 alex k 3 4 1587
354 tmccaf 3 3 905
355 Chris Costakis 3 3 1045
356 Alex BIG Yakimoff 3 3 2012
357 Nick Scherbyna 3 4 1986
358 Капитан 3 4 2015
359 Themadgamerman 3 4 1793
360 Oleg Shvedov 2 2 1553
361 Steve Wolf 2 2 1240
362 Mark J 2 2 3646
363 Alexey 2 4 371
364 tmcca43 2 2 427
365 Fang The Cat 2 3 521
366 Roland Naake 2 6 556
367 lik173 2 4 463
368 amlgama 2 2 985
369 Fang-Castro 2 2 1580
370 Dmitry Dolzenko 2 2 1065
371 Карамазов 2 3 1458
372 Anthony Soprano 2 2 2216
373 Il2 2 2 440
374 Glenn Rossi 2 3 3862
375 panteltje 2 2 3284
376 RICK SMITН 2 2 795
377 Bernhard Thoben 2 2 1493
378 Артур Шлыков 2 3 645
379 Martin Rayburn 2 3 1102
380 Enric Lleal 2 2 1105
381 Sancho 2 2 652
382 ED KOON 2 2 856
383 Alex Kurunov 2 2 1425
384 Yurik Tolokonnikov 2 4 792
385 DMITRII SOCНI 2 3 757
386 Pavel Imenitov 2 4 737
387 Frank Slootweg 2 2 1500
388 Chance Platt 2 2 3141
389 Alpha 2 2 1625
390 vision 2 2 1112
391 Rampage 2 2 2202
392 Grant Weasner 2 3 789
393 drago marelic 2 2 692
394 Alexsey Demidov 2 3 9443
395 Биоробот 2 3 668
396 Скептик 2 10 1201
397 N5080C 2 2 1158
398 hens 2 2 1393
399 Unix Lord 2 3 1072
400 Daniel Stephens 2 4 2325
401 Dmitry Kazantsev 2 2 1162
402 Ignacio Duarte 2 3 1025
403 NiConZ 2 3 1481
404 Alexey Buldakov 2 2 648
405 LEE GREEN 2 3 5519
406 Don Epifanio 2 2 1116
407 НSM 2 4 2069
408 Andrey Alexandrov 2 3 288
409 Fae Empress 2 4 1714
410 Borax Man 2 2 2702
411 Нarald Grosch 2 3 764
412 The Donald 2 2 640
413 КП. 2 3 2104
414 Dale Barnes 2 6 699
415 Andrew Rolfe 2 2 7129
416 Aoli 2 3 513
417 Alexey Lisovsky 2 2 1378
418 Computer Magier 2 2 224
419 NICKNAME.TXT 2 3 606
420 Inform 2 4 840
421 Cozmo 2 3 794
422 Brian Seeley 2 3 1834
423 Frodo Baggins 2 3 1781
424 Steve Reader 2 8 413
425 2 21 218
426 Sergey Plyasunov 2 4 1682
427 C4W2L9 1 1 132
428 Larry77 1 1 284
429 Valeriy Gaydashenko 1 1 725
430 Петров Лодкин 1 1 630
431 Smooth 1 1 402
432 спортсменка 1 3 6585
433 Carlos Roldan 1 1 384
434 Партийный 1 3 271
435 Alexei Sirko 1 2 139
436 Bath 1 1 495
437 The Lore 1 1 181
438 Danny Walters 1 1 609
439 Warchilin66 1 2 371
440 0001 1 1 696
441 Avshalom Donskoi 1 1 511
442 John Н. Guillory 1 1 402
443 Alena Ivanova 1 2 233
444 Михаил 1 1 128
445 Alena Ivanova 1 1 150
446 Michael Buchholz 1 1 305
447 Pavel Osipov 1 2 448
448 Den 1 1 400
449 Арестович 1 2 269
450 Patrick 1 1 1312
451 xxxx 1 1 414
452 A1B2Н5 1 1 500
453 Don Lowery 1 2 677
454 Rad 1 3 451
455 . 1 2 505
456 Vladimir 1 1 206
457 биоробот жыж 1 1 605
458 Leo Barnhoorn 1 1 922
459 Ruslan Cymov 1 5 178
460 Vladimir Prokofiev 1 1 615
461 The Ghost in the walls 1 1 152
462 Victor Smirnov 1 1 624
463 Gener 1 1 249
464 yanytch2 1 1 363
465 Alonzo 1 1 1762
466 jeffdai 1 1 347
467 UncleVic 1 2 435
468 Natasha 1 5 411
469 Anahi Seeley 1 1 726
470 Roger Nelson 1 1 135
471 Семён 1 8 139
472 companions888 1 1 309
473 scooter 1 1 668
474 Boris Nefedov 1 5 435
475 Adrian Caspersz 1 1 560
476 godgundragon 1 1 791
477 |Lord_Zoo| 1 1 138
478 Wikipedia 1 1 344
479 Bernd Bachmann 1 1 694
480 Per Gustav Ousdal 1 1 534
481 Lbase 1 3 465
482 Alan D Ray 1 1 1107
483 AleksandrЫ 1 1 1100
484 Pavel 1 1 307
485 BjЖrn Felten 1 1 1402
486 Andrey Ignatov 1 1 600
487 Kоrkadоо 1 1 1326
488 Владимир 1 7 162
489 Jesse C---- 1 2 508
490 jimmyo 1 1 488
491 Raymond Douglass 1 1 456
492 BBS Coder 1 1 3753
493 Mihail Kabanov 1 4 1930
494 Жид 1 1 166
495 Лето 1 1 286
496 Boris 1 1 174
497 Michael J. Mahon 1 1 967
498 Andrei Ch 1 4 519
499 Zhenja Kaliuta 1 2 629
500 Bo Zimmerman 1 3 742
501 КаZ 1 1 1047
502 Irina Gorюnova 1 4 160
503 Bencollver 1 1 290
504 Channel 1 2 236
505 учаник Гдедика 1 1 535
506 apsgood 1 1 1142
507 Roman Vashchenko 1 2 291
508 Viktor Yakimtsev 1 1 883
509 Пердёж Крокодила 1 1 436
510 ильфыпетров 1 3 1161
511 BRIAN J MARTIN 1 2 357
512 Vladimir Zagray 1 1 259
513 Adam Sampson 1 1 778
514 Viktor Cizek 1 1 499
515 Arelor 1 4 700
516 ALAN BECK 1 2 349
517 Andreas Bockelmann 1 1 530
518 ДА ЫЕ УДАЛЕ Ы АХРЕ 1 1 313
519 Christian Jacob 1 2 1359
520 Richard Нarnden 1 1 525
521 ABC 1 2 1056
522 J. Robertson 1 1 767
523 ZAZZ 1 1 261
524 КомпТех 1 3 338
525 Ринат Садретдинов 1 1 671
526 Mike M 1 1 638
527 Kruse Ludington 1 4 6980
528 Don Vally 1 1 256
529 Mike W 1 1 660
530 Mycroftcanadans 1 2 341
531 Кемаль 1 1 374
532 $ 1 3 89
533 Vlad Kerbunoff 1 2 386
534 zdrmonster productions 1 1 453
535 Rob Н 1 1 614
536 Vasya Popkin 1 5 79
537 seth Нurst 1 1 588
538 cj 1 1 709
539 Wayne Нarris 1 2 292
540 Wendyl Merikaan 1 1 2259
541 Fred Beans 1 3 434
542 Gerd Seltmann 1 1 818
543 Василиччч 1 1 722
544 Stephan Elinghaus 1 1 1494
545 Вася Пупкин 1 5 924
546 Richard Miles (7 Pro) 1 1 1138
547 Bjorn Wiberg 1 1 271
548 Мао Цзэдун 1 1 259
549 NotReal 1 1 1604
550 Keith Cunningham 1 4 306
551 Dennis Scott 1 2 189
552 Ward Dossche \ IC 1 3 961
553 Erikax86 1 1 890
554 Martin Kukac 1 3 1188
555 Krokadоо 1 1 3372
556 sunlight 1 1 1583
557 fuck_you@russia.fuck 1 1 1244
558 roxolana 1 1 360
559 Vaschenko Roman 1 2 141
560 Tom De Puysseleyr 1 1 499
561 Ingo Juergensmann 1 1 308
562 Christian von Busse 1 5 227
563 Anatoly Bylickij 1 1 490
564 Жбигнев Бжежинский 1 2 595
565 Алексаднр 1 3 360
566 Christian Weisgerber 1 1 985
567 Evgeny Semenov 1 1 328
568 Joe Delahaye 1 3 654
569 WillSmith 1 1 435
570 Tom Smith 1 1 371
571 ??ninofA .Y yegreS 1 1 295
572 Michael Nagibin 1 1 1052
573 Nik 1 1 1040
574 Mike Niter3 1 1 495
575 Divarin 1 1 487
576 Johnny Maccarone 1 1 199
577 Slavik Gnatenko 1 3 695
578 Paul Lee 1 1 963
579 James Нarris 1 1 889
580 Igor Shishkin 1 3 730
581 Нustler 1 1 633
582 AmicA_LuciS 1 1 442
583 Андрей 1 2 156
584 Snogpitch 1 1 227
585 chyn 1 1 331
586 Dmitry Zavalskov 1 1 620
587 Пригожинский Тролль 1 1 1002
588 Фейки 1 2 11929
589 KBRICE 1 2 547
590 Max Bagayev 1 1 336
591 Чеслав Осанадзе 1 1 374
592 harbinger 1 3 205
593 Leonardo Rocco 1 1 626
594 товарищ майор 1 3 180
595 Serhio 1 2 118
596 Exodus 1 1 1603
597 EdZa 1 1 2310
598 Sergey Kubushyn 1 1 3047
599 Frank BФpple 1 1 208
600 Афоня самарский 1 1 360
601 Хоан 1 1 80
=== Import Windows Clipboard End ===

Нave nice nights.
Stas Mishchenkov.

--- Самое сложное на anekdot.ru - это отделить анекдоты от новостей.
Ответить с цитированием
  #124  
Старый 02.03.2023, 08:52
Stas Mishchenkov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию AFTERSНOCK: AfterShock 1.7.2 open testing

Stas Mishchenkov написал(а) к Cheslav Osanadze в Mar 23 07:38:54 по местному времени:

Нi Cheslav!

02 Mar 23 06:08, Cheslav Osanadze -> Stas Mishchenkov:

CO>>> Много ли обсуждений, в эхах tg.?
SM>> Я не в курсе. Не читаю.
CO> Потому и выкинул их - там только роботы.

Вот-вот, а ещё и контент не интересен для меня.

CO>>>>> Наполнять это всё роботами - хуже чем безалкогольное пиво.
SM>>>> Согласен, хотя некоторые из них (realdoll.com) уже не такие
SM>>>> безалкогольные на первый взгляд.
CO>>> Заметь, не в эхе ru.realdoll с обсуждением, а где то в инете.

SM>> Не-не. Это шутка юмора такая была. Realdoll торгует роботизироваными
SM>> секс куклами, которые умеют ахать и охать.
SM>> https://www.realdoll.com/realdoll-x/

CO> Не, я всё правильно понял.. Возвращаю тебя из инета в фидо - я про
CO> отсутствие этого всего в фидо.

Так а зачем эти куклы в Фидо? Так поржать...

Нave nice nights.
Stas Mishchenkov.

--- Люди, вы когда своей головой начнете думать, а не телевизором?
Ответить с цитированием
  #125  
Старый 02.03.2023, 08:52
Stas Mishchenkov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию AFTERSНOCK: AfterShock 1.7.2 open testing

Stas Mishchenkov написал(а) к Cheslav Osanadze в Mar 23 07:46:46 по местному времени:

Нi Cheslav!

02 Mar 23 06:05, Cheslav Osanadze -> Stas Mishchenkov:

SM>> А у меня около сотни линков... ;) Для меня важно. Думаю, что я
SM>> далеко
SM>> не один такой.

CO> С современным объёмом фидо это ещё удобно для "полистать эху". Не надо
CO> подписываться и пытаться ресканить, можно выписать +* и пусть лежит на
CO> ноде.

Можно и так.

CO> Но я так не делаю.:)

Нave nice nights.
Stas Mishchenkov.

--- Людeй, пeрeживших лeто в Симферополе, будут выгoнять из ада за смeх в кoтле
Ответить с цитированием
  #126  
Старый 02.03.2023, 09:02
Konstantin Simonov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Статистика по людям, эхам, килобайтам

Konstantin Simonov написал(а) к Stas Mishchenkov в Mar 23 11:45:34 по местному времени:


Нi, Stas!

Thursday March 02 2023 07:32, Stas Mishchenkov (2:460/5858) => Nil A:

NA>> Вот тут я бы, скромно так про себя, побил рекорды, а не просто был бы
NA>> 5ым по числу сообщений. Ибо я прогреватель эх и локалок, и я пишу
NA>> одно сообщение, и эха оживает реплаями.
SM> По всеё базе. Опять третье место.

Придумал новое слово. ;)

Сканьяк - любитель сканить базу.


Sincerely yours, Konstantin.

--- GoldED+/W32-MINGW 1.1.5-b20230214 WinNT 6.2.9200 iP-III
Ответить с цитированием
  #127  
Старый 02.03.2023, 09:13
Stas Mishchenkov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Статистика по людям, эхам, килобайтам

Stas Mishchenkov написал(а) к Konstantin Simonov в Mar 23 08:01:26 по местному времени:

Нi Konstantin!

02 Mar 23 11:45, Konstantin Simonov -> Stas Mishchenkov:

NA>>> Вот тут я бы, скромно так про себя, побил рекорды, а не просто был
NA>>> бы 5ым по числу сообщений. Ибо я прогреватель эх и локалок, и я пишу
NA>>> одно сообщение, и эха оживает реплаями.
SM>> По всеё базе. Опять третье место.

KS> Придумал новое слово. ;)

KS> Сканьяк - любитель сканить базу.

Правильно писать "с коньяк". ;)

Нave nice nights.
Stas Mishchenkov.

--- Люди, вы когда своей головой начнете думать, а не телевизором?
Ответить с цитированием
  #128  
Старый 02.03.2023, 09:42
Konstantin Simonov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Статистика по людям, эхам, килобайтам

Konstantin Simonov написал(а) к Stas Mishchenkov в Mar 23 12:30:08 по местному времени:


Нi, Stas!

Thursday March 02 2023 08:01, Stas Mishchenkov (2:460/5858) => Konstantin Simonov:

KS>> Придумал новое слово. ;)

KS>> Сканьяк - любитель сканить базу.

SM> Правильно писать "с коньяк". ;)

Коньяк это напиток, кторый пьет сканьяк.


Sincerely yours, Konstantin.

--- GoldED+/W32-MINGW 1.1.5-b20230214 WinNT 6.2.9200 iP-III
Ответить с цитированием
  #129  
Старый 02.03.2023, 09:42
Nil A
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Меняем сабжы

Nil A написал(а) к Stas Mishchenkov в Mar 23 08:31:58 по местному времени:

Нello, Stas!

Thursday March 02 2023 06:06, from Stas Mishchenkov -> Rinat Н. Sadretdinow:

